Slopes/ski lifts
Baqueira
Degree of difficulty |
Name | Height finish metres |
Height start metres |
Slope length metres |
Vertical drop metres |
Average width metres |
Slope surface hectares |
Snow surface hectares |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baqueira | 1.873,0 | 1.504,5 | 1.484 | 368,5 | 35 | 5,23 | 4,9 | |
Esquirós | 1.844,3 | 1.705,0 | 580 | 139,3 | 19 | 1,11 | 1,2 | |
Tortuga | 1.844,3 | 1.742,5 | 839 | 101,8 | 8 | 0,69 | 0,7 | |
Pinarrets | 1.770,0 | 1.735,0 | 88 | 35,0 | 20 | 0,18 | 1,1 | |
Rabada | 1.896,5 | 1.844,0 | 315 | 52,5 | 43 | 1,37 | 3,6 | |
Era Cabana | 2.037,1 | 1.842,3 | 1.666 | 194,8 | 35 | 5,76 | 4,2 | |
Era Coma | 2.037,1 | 1.842,3 | 1.097 | 194,8 | 39 | 4,27 | 3,9 | |
Pastors | 1.896,0 | 1.845,0 | 565 | 51,0 | 30 | 1,70 | ||
Ta Orri | 2.033,0 | 2.002,0 | 139 | 31,0 | 27 | 0,37 | 0,7 | |
Mirador | 2.447,0 | 1.842,4 | 2.592 | 604,6 | 55 | 14,34 | 10,3 | |
Pla de Baqueira | 2.200,0 | 1.857,0 | 1.479 | 343,0 | 50 | 7,43 | 5,9 | |
Pla de Baqueira | 2.202,0 | 1.860,0 | 2.368 | 342,0 | 56 | 13,18 | 6,8 | |
Stadium | 2.155,0 | 1.880,0 | 934 | 275,0 | 66 | 6,15 | ||
Vista Ruda | 2.197,0 | 1.866,0 | 1.438 | 331,0 | 50 | 7,18 | ||
Luis Arias | 2.464,0 | 1.900,0 | 2.080 | 564,0 | 31 | 6,50 | 6,0 | |
Passarells | 2.172,0 | 1.928,0 | 493 | 244,0 | 19 | 0,93 | ||
Pales der Arias 1 | 2.384,0 | 2.212,0 | 413 | 172,0 | 31 | 1,29 | ||
Pales der Arias 2 | 2.217,0 | 1.858,0 | 1.933 | 359,0 | 22 | 4,45 | 2,0 | |
Guineu | 2.440,0 | 2.291,0 | 599 | 149,0 | 29 | 1,75 | ||
Cara Nord | 2.472,0 | 1.851,0 | 3.588 | 621,0 | 40 | 14,31 | 11,2 | |
Blanqueta | 2.230,0 | 2.010,0 | 835 | 220,0 | 18 | 1,49 | ||
Tubo Nere | 2.281,0 | 2.114,0 | 341 | 167,0 | 28 | 0,97 | ||
Isards | 2.311,0 | 2.135,1 | 985 | 175,9 | 32 | 3,11 | 3,0 | |
Perdiu Blanca | 2.153,0 | 1.977,0 | 731 | 176,0 | 25 | 1,83 | ||
Os | 2.135,1 | 1.985,0 | 494 | 150,1 | 31 | 1,53 | ||
Tamarro | 2.135,1 | 2.004,0 | 495 | 131,1 | 35 | 1,74 | 1,8 | |
Salida Cara Norte | 2.084,0 | 1.938,0 | 908 | 146,0 | 15 | 1,34 | ||
Horat deth Bò | 1.923,0 | 1.831,0 | 985 | 92,0 | 18 | 1,76 | 1,3 | |
Dera Cascada | 1.850,0 | 1.504,5 | 2.323 | 345,5 | 25 | 5,77 | 4,0 | |
Lebre | 1.995,0 | 1.765,0 | 870 | 230,0 | 24 | 2,09 | ||
Lenhadors | 1.617,0 | 1.524,0 | 272 | 93,0 | 23 | 0,63 | 1,1 | |
Ta Argulls | 2.363,0 | 2.202,0 | 526 | 161,0 | 31 | 1,62 | 1,0 | |
Ta Argulls | 2.235,0 | 2.024,5 | 2.090 | 210,5 | 20 | 4,15 | 4,0 | |
Audi Ski Kronos | 2.220,0 | 2.151,0 | 264 | 69 | 24 | 0,63 | ||
Antigua Solei | 2.295,0 | 2.201,0 | 407 | 94,0 | 38 | 1,54 | 1,8 | |
Deth Lac de Baciver | 2.280,0 | 1.851,0 | 2.349 | 429,0 | 20 | 6,53 | ||
Escornacrabes | 2.458,0 | 1.903,0 | 2.156 | 555,0 | 20 | 8,90 | ||
Total Baqueira | 2.472,0 | 1.504,5 |
37.218 | 621,0 | 128,40 | 80,5 |
Beret
Degree of difficulty |
Name | Height finish metres |
Height start metres |
Slope length metres |
Vertical drop metres |
Average width metres |
Slope surface hectares |
Snow surface hectares |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ta Beret 1 | 2.164,0 | 1.838,7 | 1.522 | 325,3 | 30 | 4,50 | 6,6 | |
Ta Beret 2 | 2.154,0 | 1.840,0 | 1.468 | 314,0 | 31 | 4,57 | 5,9 | |
Ta Beret 3 | 2.154,0 | 1.897,0 | 1.531 | 257,0 | 22 | 3,42 | ||
Ta Beret 4 | 2.204,0 | 1.852,0 | 2.237 | 352,0 | 13 | 2,81 | ||
Marmòtes | 2.223,0 | 2.083,0 | 844 | 140,0 | 24 | 1,99 | ||
Ta Baqueira | 2.338,1 | 1.849,0 | 3.381 | 489,1 | 27 | 9,19 | 2,8 | |
Torn de Baciver | 2.326,0 | 2.156,0 | 1.200 | 170,0 | 20 | 2,38 | ||
Vista Beret | 2.158,0 | 1.851,0 | 2.299 | 307,0 | 33 | 7,64 | 7,2 | |
Ta Dossau | 2.338,1 | 1.975,0 | 2.036 | 363,1 | 26 | 5,37 | 0,4 | |
Dera Reina | 2.338,1 | 1.838,7 | 2.351 | 499,4 | 27 | 6,38 | 6,2 | |
Dera Reina 2 | 2.271,0 | 1.838,0 | 1.963 | 433,0 | 23 | 4,52 | ||
Pins | 2.237,0 | 1.838,7 | 1.723 | 398,3 | 33 | 5,61 | 7,1 | |
Stadium Fernández Ochoa | 2.210,0 | 1.838,0 | 2.287 | 372,0 | 41 | 9,40 | ||
Audèth | 2.130,0 | 1.838,7 | 1.455 | 291,3 | 30 | 4,37 | ||
Molins | 2.204,0 | 1.838,0 | 2.163 | 366,0 | 30 | 6,44 | ||
Pla de Beret | 1.964,3 | 1.838,0 | 863 | 126,3 | 31 | 2,68 | 3,7 | |
Pla de Beret bis | 1.967,0 | 1.838,0 | 1.830 | 129,0 | 23 | 4,27 | ||
Clòt der Os | 2.203,0 | 1.838,0 | 2.091 | 365,0 | 39 | 8,25 | 5,0 | |
Cabanes | 2.195,0 | 1.838,0 | 2.364 | 357,0 | 18 | 4,26 | ||
Colhet de Marimanha | 2.497,0 | 1.960,0 | 4.726 | 537,0 | 18 | 8,51 | ||
Egua 1 | 2.491,2 | 2.256,0 | 723 | 235,2 | 28 | 2,05 | ||
Egua 2 | 2.479,0 | 2.102,0 | 1.617 | 377,0 | 23 | 3,74 | ||
Egua 3 | 2.442,0 | 2.145,0 | 1.226 | 297,0 | 27 | 3,27 | ||
Dossau | 2.504,0 | 1.949,0 | 2.457 | 555,0 | 39 | 9,50 | 5,9 | |
Ticolet | 2.504,0 | 2.014,0 | 2.104 | 490,0 | 26 | 5,48 | 1,8 | |
Blanhiblar | 2.219,5 | 1.838,7 | 2.303 | 380,8 | 29 | 6,78 | 6,9 | |
Comalada | 2.219,5 | 1.975,0 | 1.217 | 244,5 | 20 | 2,39 | ||
Boarder Cross | 1.998,0 | 1.876,0 | 1.116 | 122,0 | 36 | 2,56 | ||
Pèira Arroja | 2.216,0 | 1.873,0 | 1.587 | 343,0 | 20 | 3,24 | ||
Roques d'en Macià | 2.223,0 | 2.125,0 | 831 | 98,0 | 17 | 1,39 | ||
Costarjàs | 2.321,0 | 2.067,0 | 1.788 | 254,0 | 19 | 3,46 | ||
Pales deth Miei | 2.222,0 | 1.914,0 | 1.620 | 308,0 | 18 | 2,93 | ||
Arriu dera Serra | 2.068,0 | 1.870,0 | 2.026 | 198,0 | 15 | 2,94 | ||
Tuc deth Miei | 2.317,0 | 1.927,0 | 1.598 | 390,0 | 24 | 3,76 | ||
Barlongueta | 2.320,0 | 1.843,0 | 2.801 | 477,0 | 10 | 2,80 | ||
Parròs | 2.320,0 | 1.922,0 | 2.048 | 398,0 | 20 | 3,72 | ||
Esmeligàs | 2.291,0 | 1.923,0 | 1.572 | 368,0 | 26 | 3,32 | ||
FunPark | 2.182,0 | 1.998,0 | 1.248 | 184,0 | 20 | 2,47 | ||
Lacs deth Clòt der Os | 2.338,0 | 2.112,0 | 954 | 226,0 | 30 | 1,92 | ||
Total Beret | 2.605,0 | 1.838,0 | 84.160 | 555,0 | 198,0 | 59,5 |
Bonaigua
Degree of difficulty |
Name | Height finish metres |
Height start metres |
Slope length metres |
Vertical drop metres |
Average width metres |
Slope surface hectares |
Snow surface hectares |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manaud | 2.466,0 | 2.086,0 | 1.890 | 380,0 | 26 | 4,97 | ||
Muguet | 2.470,0 | 2.092,0 | 1.673 | 378,0 | 18 | 3,08 | ||
Solei | 2.445,4 | 2.146,0 | 1.177 | 299,4 | 25 | 3,94 | ||
Argulls | 2.340,0 | 2.046,0 | 2.092 | 294,0 | 24 | 5,08 | 6,0 | |
Argulls bis | 2.335,0 | 2.076,0 | 1.511 | 259,0 | 37 | 5,61 | ||
Lhastres dera Mina | 2.389,6 | 2.289,0 | 766 | 100,6 | 14 | 1,05 | ||
Barranc der Aire | 2.384,0 | 2.180,0 | 656 | 204,0 | 23 | 1,51 | ||
Costes de Ruda | 2.384,0 | 2.041,0 | 1.892 | 343,0 | 23 | 4,28 | ||
Teso dera Mina | 2.365,0 | 2.052,0 | 1.875 | 313,0 | 16 | 3,03 | ||
Cabirol | 2.302,0 | 2.247,0 | 226 | 55,0 | 16 | 0,35 | ||
Bonaigua | 2.341,0 | 2.055,2 | 2.426 | 285,8 | 23 | 5,56 | 5,0 | |
Cresta de Bonaigua | 2.323,0 | 2.123,0 | 1.310 | 200,0 | 14 | 1,88 | ||
Pala del Teso | 2.374,0 | 2.150,0 | 924 | 224,0 | 18 | 1,65 | ||
Muntanyó | 2.501,0 | 2.102,0 | 2.467 | 399,0 | 24 | 6,03 | ||
Cigalera | 2.502,0 | 2.194,0 | 1.650 | 308,0 | 18 | 2,95 | ||
La Llança | 2.501,0 | 2.300,0 | 1.629 | 201,0 | 25 | 4,10 | ||
La Peülla |
2.323,0 | 1.909,0 | 1.978 | 414,0 | 26 | 5,07 | ||
Les Paletes | 2.323,0 | 1.995,0 | 1.287 | 328,0 | 6 | 0,72 | ||
Bosc de la Peülla | 2.103,0 | 1.957,0 | 354 | 146,0 | 21 | 0,73 | ||
La Pala Gran | 2.300,0 | 1.993,0 | 947 | 307,0 | 25 | 2,41 | ||
Gerber | 2.257,0 | 1.936,0 | 966 | 321,0 | 26 | 2,55 | ||
Pleta del Duc | 2.323,0 | 1.909,8 | 3.492 | 413,2 | 22 | 8,87 | 3,7 | |
Pletiu d'Arnaldo | 2.207,0 | 1.998,0 | 997 | 209,0 | 21 | 2,20 | ||
La Perdiu | 2.221,0 | 2.111,0 | 283 | 110,0 | 19 | 0,54 | ||
Cap a Baqueira |
2.137,0 | 2.072,0 | 666 | 65,0 | 16 | 1,06 | ||
Del Riu | 2.102,9 | 1.909,8 | 2.593 | 193,1 | 13 | 3,44 | ||
Debutants | 2.102,9 | 2.058,4 | 643 | 44,5 | 32 | 2,04 | ||
Total Bonaigua | 2.502,0 | 1.909,0 | 38.369 | 414,0 | 84,7 |
Baciver
Degree of difficulty |
Name | Height finish metres |
Height start metres |
Slope length metres |
Vertical drop metres |
Average width metres |
Slope surface hectares |
Snow surface hectares |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baciver | 2.605,0 | 2.195,0 | 1.812 | 410,0 | 18 | 3,25 | ||
Saumet | 2.377,0 | 1.969,0 | 1.372 | 408,0 | 20 | 2,81 | ||
Estanholets | 2.605,0 | 2.195,0 | 2.137 | 410,0 | 11 | 2,42 | ||
Orqueta | 2.332,0 | 2.260,0 | 491 | 72,0 | 7 | 0,36 | ||
Roca Blanca | 2.605,0 | 2.195,0 | 2.002 | 410,0 | 19 | 3,76 | ||
Ta TQ Baciver | 2.260,0 | 2.203,0 | 521 | 57,0 | 11 | 0,58 | ||
Eth Coret | 2.203,0 | 1.928,0 | 1.496 | 275,0 | 14 | 2,16 | ||
Sanglièr | 2.377,0 | 2.155,0 | 851 | 222,0 | 17 | 1,41 | ||
Gallina | 2.355,0 | 1.873,0 | 1.578 | 482,0 | 17 | 2,55 | ||
Paum | 2.169,0 | 1.998,0 | 580 | 171,0 | 15 | 0,85 | ||
Craba | 2.384,0 | 1.998,0 | 1.721 | 386,0 | 19 | 3,35 | ||
Orri de Tredòs | 2.330,0 | 1.913,0 | 1.485 | 417,0 | 16 | 2,45 | ||
Total Baciver | 2.605,0 | 1.873,0 | 16.046 | 482,0 | 26,0 |
Total Baqueira/Beret
Name | Height finish metres |
Height start metres |
Slope length metres |
Vertical drop metres |
Average width metres |
Slope surface hectares |
Snow surface hectares |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Baqueira/Beret | 2.605,0 | 1.504,5 | 161.845 | 1.101 | 411,4 | 140,0 |
Cross-country circuit - Beret
Name | Slope length metres |
|
---|---|---|
Cross-country circuit | 7 km |
Baqueira
Type | Name | Travel time minutes |
Vertical drop metres |
Capacity person/hour |
Opening time |
Closing time |
---|---|---|---|---|---|---|
TC | Baqueira | 6 | 384 | 3.000 | 8:45 | 16:45 |
TSD | Bosque | 4 | 384 | 2.880 | 8:45 | 16:45 |
TSD | Pla de Baqueira | 6 | 500 | 3.000 | 9:00 | 16:45 |
TSD | Mirador | 8 | 603 | 2.880 | 9:00 | 16:45 |
TSD | Era Cabana | 3 | 195 | 2.400 | 9:00 | 16:45 |
TSD | Jorge Jordana | 8 | 629 | 2.400 | 9:00 | 16:45 |
TS | Esquirós | 6 | 185 | 1.200 | 8:45 | 16:45 |
TQ | Rabada | 2 | 49 | 540 | 9:00 | 16:45 |
CT | Baqueira | 1 | 4 | 1.200 | ||
CT | Carreretes 1 | 3 | 14 | 1.200 | 9:00 | 16:45 |
CT | Carreretes 2 | 3 | 18 | 1.200 | 9:00 | 16:45 |
CT | Infantil | 2 | 4 | 1.200 | ||
CT | Bosque | 4 | 18 | 1.200 |
Beret
Type | Name | Travel time minutes |
Vertical drop metres |
Capacity person/hour |
Opening time |
Closing time |
---|---|---|---|---|---|---|
TSD | Dera Reina | 7 | 499 | 3.000 | 9:00 | 16:45 |
TSD | Blanhiblar | 6 | 381 | 2.880 | 9:00 | 16:45 |
TSD | Jesús Serra | 7 | 313 | 2.400 | 9:00 | 16:45 |
TS | Pla de Beret | 3 | 43 | 650 | 9:00 | 16:45 |
TS | Clot | 7 | 357 | 2.400 | 9:00 | 16:45 |
TS | Dossau | 12 | 536 | 1.800 | 9:15 | 16:30 |
TQ | Costarjàs | 6 | 203 | 1.437 | 9:15 | 16:30 |
TQ | Fernández Ochoa | 8 | 377 | 1.141 | 9:00 | 16:45 |
TCD | Dossau | 2 | 11 | 1.440 | 9:15 | 16:30 |
CT | Beret | 1 | 3 | 1.200 | 9:00 | 16:45 |
CT | Infantil | 1 | 5 | 1.200 | 9:15 | 16:30 |
Bonaigua
Type | Name | Travel time minutes |
Vertical drop metres |
Capacity person/hour |
Opening time |
Closing time |
---|---|---|---|---|---|---|
TSD | Bonaigua | 5 | 284 | 2.400 | 9:00 | 16:45 |
TSD | La Peülla | 4 | 413 | 2.400 | 9:00 | 16:45 |
TS | Solei | 5 | 178 | 1.800 | 9:15 | 16:30 |
TS | Manaud | 9 | 439 | 1.800 | 9:15 | 16:30 |
TS | Argulls | 11 | 268 | 1.800 | 9:15 | 16:30 |
TS | Teso dera Mina | 11 | 344 | 1.800 | 9:15 | 16:30 |
TS | Cap del Port | 8 | 28 | 1.200 | 9:00 | 16:45 |
TQ | Tuc de la Llança 1 | 5 | 201 | 720 | 9:15 | 16:30 |
TQ | Tuc de la Llança 2 | 5 | 201 | 720 | 9:15 | 16:30 |
TCD | Cap del Port | 1 | 5 | 720 | 9:15 | 16:30 |
Baciver
Type | Name | Travel time minutes |
Vertical drop metres |
Capacity person/hour |
Opening time |
Closing time |
---|---|---|---|---|---|---|
TQ | Saumet | 6 | 378 | 900 | 9:15 | 16:30 |
TQ | Baciver | 8 | 407 | 880 | 9:30 | 16:00 |